会員データ

R8(2026)年4月1日現在支部別同窓生数一覧(住所不詳・物故者除く)
駒澤大学同窓生総数
269,928
ブロック名 支部名 同窓生数 R08.3卒業生 内女性会員 内R08.3卒女性
北海道ブロック 函館支部 347 5 91 1
胆振・日高支部 1,742 11 1,056 7
道北・旭川支部 374 8 122 2
札幌支部 1,478 17 643 10
空知支部 479 0 165 0
十勝支部 234 4 78 1
釧路・根室支部 208 1 70 1
網走・北見・紋別支部 251 4 96 2
合計 5,113 50 2,321 24
東北ブロック 青森県支部 1,163 22 340 8
岩手県支部 1,259 9 309 2
宮城県支部 1,265 28 258 8
秋田県支部 1,195 16 315 2
山形県支部 1,400 13 322 4
福島県支部 2,359 33 614 13
合計 8,641 121 2,158 37
関東ブロック 茨城県支部 5,479 86 1,678 30
栃木県支部 3,201 56 978 20
群馬県支部 3,580 48 988 13
山梨県支部 1,679 29 393 10
合計 13,939 219 4,037 73
埼玉ブロック 埼玉県支部 15,440 403 4,807 155
千葉ブロック 千葉県支部 14,027 373 4,791 133
東京ブロック 東京都支部 28,708 848 9,291 376
神奈川ブロック 神奈川湘南支部 5,196 128 1,758 57
神奈川中央支部 5,665 179 2,093 77
神奈川西部支部 4,551 140 1,533 55
神奈川北部支部 7,399 342 2,747 153
合計 22,811 789 8,131 342
北信越ブロック 長野県支部 3,485 59 1,007 26
新潟県支部 3,648 47 926 18
富山県支部 1,148 11 267 3
石川県支部 650 13 129 6
福井県支部 466 5 105 3
合計 9,397 135 2,434 56
東海ブロック 岐阜県支部 911 11 155 9
静岡県支部 5,296 92 1,486 31
愛知県支部 2,112 44 357 14
三重県支部 735 10 152 4
合計 9,054 157 2,150 58
近畿ブロック 滋賀県支部 223 1 30 0
京都府支部 393 8 64 0
大阪府支部 559 19 111 7
兵庫県支部 793 14 124 2
奈良県支部 162 2 27 1
和歌山県支部 244 8 53 2
合計 2,374 52 409 12
中国ブロック 鳥取県支部 531 3 76 1
島根県支部 562 3 71 2
岡山県支部 812 14 135 1
広島県支部 1,248 20 176 4
山口県支部 800 10 116 2
合計 3,953 50 574 10
四国ブロック 徳島県支部 354 4 68 1
香川県支部 468 7 114 2
愛媛県支部 680 10 129 2
高知県支部 405 7 113 5
合計 1,907 28 424 10
九州ブロック 福岡県支部 1,252 35 220 8
佐賀県支部 497 3 52 1
長崎県支部 640 10 68 5
熊本県支部 605 12 84 1
大分県支部 654 5 79 1
宮崎県支部 477 10 95 4
鹿児島県支部 431 6 56 4
奄美支部 66 0 12 0
沖縄県支部 453 13 130 3
合計 5,075 94 796 27
外国 台湾支部 94 0 52 0
総合計 140,566 3,319 42,392 1,313
9支部
= 4,000人以上
54支部
= 女性部会設立、代表選出 完了